Categories: Eridator, LED Ceiling
SPESIFIKASI
| TEKNOLOGI PRODUK | LED |
| WARNA LAMPU | WARM WHITE (3000K) SUPER WHITE (6500K) |
| CRI | >80 |
| AREA PENCAHAYAAN | 180 |
| OPERASI TEGANGAN | AC 85-265V (50-60Hz) |
| FAKTOR DAYA | 0.6 |
| LAMA PEMAKAIAN | 15.000 JAM |
| TIPE LAMPU | E27 |
| MATERIAL PRODUK | PBT + PC |
WATT, FLUKS OUTPUT (LUMEN) & DIMENSI PRODUK
| Watt | Fluk Output (LUMEN) |
Dimensi Produk (P*L*T) |
Cutting Hole | Ukuran Downlight | Warna Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 600LM ± 10% | 100*100*35mm | ø80mm | 2.5 inch | White / Warm |
| 9 | 900LM ± 10% | 120*120*35mm | ø105mm | 3.5 inch | White / Warm |
| 12 | 1200LM ± 10% | 145*145*35mm | ø125mm | 4 inch | White / Warm |
| 15 | 1500LM ± 10% | 170*170*35mm | ø155mm | 5 inch | White / Warm |
| 24 | 2400LM ± 10% | 220*220*35mm | ø200mm | 8 inch | White / Warm |
